Elkészítette már a vállalatirányítási rendszer bevezetésésre vonatkozó pályázatát?
Készüljön fel, mert friss információk szerint várhatóan 2017 áprilisától indul a sokak által várt GINOP-3.2.2-16 számú „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” elnevezésű pályázat. Azért is fontos a vállalkozások számára ez a lehetőség, mert segítségével kedvező feltételekkel mellett pályázhatnak a Microsoft Dynamics NAV integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésére. Fontos, hogy a Microsoft Dynamics NAV 2016 megkapta az infokommunikációs üzleti megoldás minősítést, így azon kevesek egyike mely részt vehet a pályázati eljárásban. Annyit már lehet tudni, hogy jelentősnek mondható 17,5 Mrd Ft lesz a felhívás keretösszege, amit egyszerűsített eljárás keretében bírálnak el.
Mely vállalkozások indulhatnak GINOP-3.2.2 pályázatokon?
Azon KKV vállalkozások – egyéni vállalkozó, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – indulhatnak a GINOP pályázatokon,akik kevésbé fejlett régiókban – Budapest, Pest megye kizárva – rendelkeznek székhellyel, vagy telephellyel és ott legalább egy főt – állandó jelleggel – alkalmaznak és a 2015 évben a statisztikai állomány éves átlaga – lezárt teljes üzleti évben – min. 2 fő volt. A vállalkozás nem lehet agrártermelő, sem halászati szektorban működő cég.
Mire pályázhat a GINOP segítségével?
Főként vállalatirányítási rendszer szoftverek és a hozzájuk tartozó hardverek beszerzésére – PC, notebook, tablet, mobiltelefon, nyomtató – pályázhat. Olyan rendszerek beszerzését támogatják, mint a vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszer, mobilitás elősegítését támogató, infokommunikációs eszközök.
Mely típusú vállalatirányítási rendszert támogat a GINOP?
A vállalatirányítási információs rendszer – ERP-ként is emlegetett információs rendszer – a vállalat környezetére, belső működésére és a vállalat-környezet tranzakcióira vonatkozó információk koordinált és folyamatos beszerzését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását végző személyek, tevékenységek, valamint a funkciók ellátását lehetővé tevő hardver- és szoftvereszközök összessége, akárcsak a Microsoft Dynamics NAV. Egy komplex vállalatirányítási megoldás, mely nagyobb kontrollt biztosít a pénzügyek felett, egyszerűsíti az ellátási láncot, a gyártást és a vállalat működését. Egyszerűen bevezethető, könnyű használni és a vállalat fejlődésének ütemében bővíthető.
Mekkora a pályázattal elnyerhető összeg?
A támogatás két részből tevődik össze: vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatásból. A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40%-a, a visszatérítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 55%-a. A projekt megvalósításához Önnek összesen 5 % önerőre lesz szüksége.
A támogatás összege az alábbi 3 ponttól függ
- Mekkora volt cégének 2015 évi nettó árbevétele?
- Hány alkalmazottja volt 2015 évben a cégének?
- Mit szeretne bevezetni (hány modult) a pályázat során?
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
- On premise’ konstrukció esetében: min. 1 millió Ft – max. 16 millió Ft
- ‚Felhő’ konstrukció esetében: min. 1 millió Ft – max. 8 millió Ft
- Együttes (hibrid pályázat) konstrukció esetében: min. 1 millió Ft- max. 24 millió Ft
Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege:
- ‚On premise’ konstrukció esetében: min. 1,25 millió Ft – max. 25 millió Ft
- ‚Felhő’ konstrukció: max. 12,5 millió Ft
- Együttes (hibrid pályázat) esetén: összesen max. 37,5 millió Ft
Megkezdődött a 0%-os kamatozású európai uniós hitel értékesítése
A Magyar Fejlesztési Bank országszerte huszonhat értékesítési ponton kezdte meg az első, 0%-os kamatozású európai uniós hiteltermék értékesítését.
A nulla százalékos kamat mellett igényelhető visszatérítendő támogatás a kkv-szektorban működő vállalkozásoknak nyújt segítséget, köztük olyanoknak is, amelyek eddig kiszorultak a finanszírozásból.
A legfontosabb újdonság, hogy az új rendszerben a közvetítő helyett az uniós programszámla viseli a hitelezési kockázatot, így a vállalkozások olyan kedvező feltételekkel juthatnak forrásokhoz, amelyre Magyarországon még nem volt példa.
A Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése Célú Hitelprogram összesen 44 milliárd forintnyi forrás olyan cégeknek is elérhető lesz, akik eddig kiszorultak a finanszírozásból. A felvehető hitel összege minimum 1 millió, maximum 600 millió forint lehet, jellemzően kapacitásbővítésre, beruházásra és kapcsolódó készletfinanszírozásra. A hitel futamideje maximum 15 év, és igény esetén 12 hónap rendelkezésre tartás kérhető, illetve 12 hónap türelmi idő a tőketörlesztéseknél.
Az év hátralévő részében további hitelprogramok indulása várható, egyebek mellett kutatás, fejlesztés, innováció támogatására, termelési kapacitások bővítésére.
Az adott konstrukció előnyös lehet azoknak a vállalkozásoknak, akiknek régóta van beruházási céljuk, de fedezet hiánya miatt nem kaptak más banki hitelt.
Akik érdeklődését felkeltette ez a kiváló lehetőség, azoknak természetesen minden segítséget megadunk a pályázatírástól egészen a bevezetésig.
A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás
Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
---|---|---|---|---|
GINOP-1.1.1-17 | Vállalkozói inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása | 1,00 | standard | 2017. március |
GINOP-1.1.2-VEKOP-16 | KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek, vállalkozói mentorálás és tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén | 4,30[ebből Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP): 0,29] | kiemelt | 2016. december |
GINOP-1.1.3-16 | Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása | 2,35 | kiemelt | 2016. december |
GINOP-1.1.4-16 | A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipariKKV-k azonosítása, felmérése, motiválása, támogatása nemzetközi versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából | 1,70 | kiemelt | 2016. december |
GINOP-1.1.5-16 | Vállalkozásfejlesztési és inkubációs szolgáltatók ernyőszervezetének létrehozása, minősítési rendszer kialakítása | 1,00 | kiemelt | 2016. december |
GINOP-1.1.6-17 | Ipari Inkubációs Szolgáltató Központok létrehozása az Irinyi Terv újraiparosítási céljainak megvalósításához kapcsolódóan | 3,36 | standard | 2017. március |
GINOP-1.2.1-14 | Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése | 32,40 | egyszerűsített | Meghirdetve 2014.októberben |
GINOP-1.2.1-15 | Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése | 87,00 | standard | Meghirdetve 2015.júniusban |
GINOP-1.2.1-16 | Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése | 18,00 | standard | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-1.2.2-15 | Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása | 39,00 | egyszerűsített | Meghirdetve 2015.júniusban |
GINOP-1.2.2-16 | Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása | 21,00 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-1.2.3-8.3.416 | Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében | 37,50 | egyszerűsített | 2017. február 15 |
GINOP-1.2.4-16 | Ipari parkok fejlesztése | 6,00 | standard | Meghirdetve 2016.áprilisban |
GINOP-1.2.5-15 | Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása | 6,00 | standard | Meghirdetve 2015. decemberben |
GINOP-1.2.6-8.3.416 | Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel | 50,00 | standard | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-1.2.7-16 | Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása | 33,57 | standard | 2016. december |
GINOP-1.2.8-17 | Mikro-, kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása | 5,00 | egyszerűsített | 2017. március |
GINOP-1.2.9-17 | Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatásigénybevételének támogatása | 5,47 | egyszerűsített | 2017. január |
GINOP-1.3.1-14 | Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása | 0,48 | egyszerűsített | Meghirdetve 2014.októberben |
GINOP-1.3.1-15 | Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása | 5,00 | egyszerűsített | Meghirdetve 2015.májusban |
GINOP-1.3.2-15 | Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása | 2,00 | standard | Meghirdetve 2015. decemberben |
GINOP-1.3.3-16 | Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása | 20,00 | standard | Meghirdetve 2016. augusztusban |
GINOP-1.3.5-15 | Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program | 8,35 | kiemelt | Meghirdetve 2015.májusban |
A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás
Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
---|---|---|---|---|
GINOP-2.1.1-15 | Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása | 72,00 | standard | Meghirdetve 2015. augusztusban |
GINOP-2.1.2-8.1.4-16 | Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében | 70,00 | standard | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-2.1.3-15 | Iparjog | 1,00 | egyszerűsített | Meghirdetve 2015. augusztusban |
GINOP-2.1.4-15 | Innovációs voucher | 3,00 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016. januárban |
GINOP-2.1.5-15 | Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-off) | 5,00 | standard | Meghirdetve 2015. decemberben |
GINOP-2.1.6-16 | Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében | 5,00 | standard | 2016. december |
GINOP-2.1.7-15 | Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés | 35,00 | standard | Meghirdetve 2015. |
GINOP-2.2.1-15 | Versenyképességi és kiválósági együttműködések | 93,50 | standard | Meghirdetve 2015. szeptemberben |
GINOP-2.3.2-15 | Stratégiai K+F műhelyek kiválósága | 66,00 | standard | Meghirdetve 2015. szeptemberben |
GINOP-2.3.3-15 | Kutatási infrastruktúra erősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás | 25,00 | standard | Meghirdetve 2015. augusztusban |
GINOP-2.3.4-15 | Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése | 25,00 | standard | Meghirdetve 2015. decemberben |
GINOP-2.3.6-15 | ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis | 40,05 | kiemelt | Meghirdetve 2015. márciusban |
Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás
Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
---|---|---|---|---|
GINOP-3.1.1VEKOP-15 | Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása | 5,50 (ebből VEKOP: 1,62) | kiemelt | Meghirdetve 2015. decemberben |
GINOP-3.1.2-8.2.4-16 | Az infokommunikációs ágazatban működő mikro- kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának , nemzetközi piacokra való belépésének támogatása | 4,50 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-3.1.3- | IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat | 2,50 | kiemelt | Meghirdetve 2015. |
GINOP-3.2.115 | Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak | 2,00 | kiemelt | Meghirdetve 2015.áprilisban |
GINOP-3.2.2-8.2.4-16 | Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása | 17,50 | egyszerűsített | 2017. március 8 |
GINOP-3.2.4-8.2.4-16 | Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása | 2,00 | standard | 2017. március 8 |
GINOP-3.2.617 | Versenyképes iparvállalatok termelésének digitalizálása | 2,00 | standard | 2017. január |
GINOP-3.3.116 | Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése | 5,00 | kiemelt | Meghirdetve 2016.májusban |
GINOP-3.3.2-16 | Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése | 1,90 | kiemelt | 2016. december |
GINOP-3.3.317 | Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmaiszervezetek támogatásával | 1,10 | egyszerűsített | 2017. május |
GINOP-3.4.115 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése | 58,00 | standard | Meghirdetve 2015. augusztusban |
GINOP-3.4.2-VEKOP-15 | Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése | 2,86 (ebből VEKOP: 0,86) | kiemelt | Meghirdetve 2015. decemberben |
GINOP-3.4.3-VEKOP-15 | Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése | 4,29 (ebből VEKOP: 1,29) | kiemelt | Meghirdetve 2015. decemberben |
GINOP-3.4.416 | Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása | 1,00 | kiemelt | Meghirdetve 2016.júliusban |
GINOP-3.4.5VEKOP-16 | Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése | 4,73 (ebből VEKOP: 1,73) | kiemelt | 2016. december |
GINOP-3.4.617 | Vezeték nélküli szélessávú hálózatok fejlesztése | 10,00 | kiemelt | 2017. március |
Az energiáról szóló 4. prioritás
Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
---|---|---|---|---|
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 | Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel | 59,45 | egyszerűsített | 2017. március 16 |
A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás
Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
---|---|---|---|---|
GINOP-5.1.115 | Út a munkaerőpiacra | 214,00 | kiemelt | Meghirdetve 2015. szeptemberben |
GINOP-5.1.215 | Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások | 1,30 | kiemelt | Meghirdetve 2015. decemberben |
GINOP-5.1.3-16 | Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése | 6,00 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016.júniusban |
GINOP-5.1.416 | Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása | 5,00 | standard | 2016. december |
GINOP-5.1.5-16 | Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása | 6,00 | standard | 2016. december |
GINOP-5.1.7-8.8.4-17 | Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése kombinált hitellel | 15,00 | egyszerűsített | 2017. június |
GINOP-5.1.817 | Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások | 2,00 | standard | 2017. június |
GINOP-5.1.9-17 | Álláskeresők vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás | 2,00 | standard | 2017. június |
GINOP-5.1.10-8.8.4-17 | Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása kombinált eszközzel | 8,00 | egyszerűsített | 2017. június |
GINOP-5.2.114 | Ifjúsági Garancia | 174,00 | kiemelt | Meghirdetve 2014.októberben |
GINOP-5.2.2-14 | Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése | 1,10 | standard | Meghirdetve 2014.októberben |
GINOP-5.2.316 | Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása | 2,90 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016.áprilisban |
GINOP-5.2.416 | Gyakornoki program pályakezdők támogatására | 25,34 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016.februárban |
GINOP-5.2.5-16 | Gyakornoki program – Támogató szolgáltatások | 2,20 | kiemelt | Meghirdetve 2016.februárban |
GINOP-5.2.617 | Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás | 4,00 | standard | 2017. június |
GINOP-5.2.7-8.8.4-17 | Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása kombinált eszközzel | 16,00 | egyszerűsített | 2017. június |
GINOP-5.3.1-14 | A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban | 2,00 | standard | Meghirdetve 2014.októberben |
GINOP-5.3.2-16 | A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál | 5,00 | egyszerűsített | Meghirdetve 2016.februárban |
GINOP-5.3.315 | Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása | 3,50 | standard | Meghirdetve 2015. augusztusban |
GINOP-5.3.317 | Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása | 3,40 | standard | 2017. június |
GINOP-5.3.4-16 | A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése | 2,00 | standard | Meghirdetve 2016.júniusban |
GINOP-5.3.517 | Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek | 4,00 | standard | 2017. június |
GINOP-5.3.616 | Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás | 3,00 | kiemelt | 2016. december |
GINOP-5.3.8-16 | Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása | 4,00 | egyszerűsített | 2016. december |
GINOP-5.3.917 | Munkavállalók mentális egészségének fejlesztése | 4,00 | standard | 2017. június |
GINOP-5.3.1017 | Leépítések megelőzése és kezelése | 3,00 | standard | 2017. január |
A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás
Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege(Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
---|---|---|---|---|
GINOP-6.1.1-15 | Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése | 30,00 | kiemelt | Meghirdetve 2015. augusztusban |
GINOP-6.1.2-15 | A digitális szakadék csökkentése | 22,90 | kiemelt | Meghirdetve 2015. áprilisban |
GINOP-6.1.3-17 | Idegen nyelvi készségek fejlesztése | 15,00 | standard | 2017. január |
GINOP-6.1.4-16 | Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban | 2,50 | kiemelt | 2016. december |
GINOP-6.1.5-16 | Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára | 10,00 | standard | 2016. december |
GINOP-6.1.6-16 | Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára | 20,00 | kiemelt | 2016. december |
GINOP-6.2.1 VEKOP-15 | Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC) | 1,10(ebből VEKOP:0,30) | kiemelt | Meghirdetve 2015. augusztusban |
GINOP-6.2.2VEKOP-15 | A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése | 1,80(ebből VEKOP:0,49) | kiemelt | Meghirdetve 2015. decemberben |
GINOP-6.2.3-16 | A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése | 12,50 | kiemelt | 2016. december |
GINOP-6.2.4VEKOP-16 | A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése | 7,00(ebből VEKOP:1,92) | kiemelt | Meghirdetve 2016. májusban |
GINOP-6.2.5-17 | Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása | 4,40 | standard | 2017. február |
A turizmusról szóló 7. prioritás
Felhívás azonosító jele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege(Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
---|---|---|---|---|
GINOP-7.1.1-15 | Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása | 33,00 | kiemelt | Meghirdetve 2015. augusztusban |
GINOP-7.1.2-15 | Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése | 15,60 | kiemelt | Meghirdetve 2015. decemberben |
GINOP-7.1.3-15 | Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése | 13,90 | standard | Meghirdetve 2015. novemberben |
GINOP-7.1.4-16 | Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése | 7,30 | standard | Meghirdetve 2016. júniusban |
GINOP-7.1.5-16 | Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése | 4,50 | standard | Meghirdetve 2016. márciusban |
GINOP-7.1.6-16 | Világörökségi helyszínek fejlesztése | 11,50 | standard | Meghirdetve 2016. októberben |
GINOP-7.1.9-17 | Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése | 21,40 | standard | 2017. március |
A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritás
Felhívás azonosítójele | Felhívás neve | Felhívás keretösszege(Mrd Ft) | Kapcsolódó felhívás azonosító jele (vissza nem térítendő) | Kapcsolódó felhívás keretösszege (vissza nem térítendő)(Mrd Ft) | Felhívás meghirdetésének módja | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
---|---|---|---|---|---|---|
GINOP-8.1.1-16 | Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel | 32,00 | – | – | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-8.1.3/A-16 | Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram | 30,00 | – | – | pénzügyi közvetítők kiválasztása | 2016. december |
GINOP-8.1.3/B-17 | Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram | 70,00 | – | – | pénzügyi közvetítők kiválasztása | 2017. március |
GINOP-2.1.2-8.1.416 | Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében | 35,00 | GINOP-2.1.2-8.1.4-16 | 70,00 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-8.2.1-3.4.115 | Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel | 20,60 | GINOP-3.4.1-15 | 58,00 | alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként | Meghirdetve 2015. szeptemberben |
GINOP-8.2.3-16 | Specializált seed és pre- seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez – kockázati tőke | 5,10 | – | – | pénzügyi közvetítők kiválasztása | 2016. december |
GINOP-8.2.4-16 | Infokommunikációs-technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel | 30,00 | GINOP-3.1.2- 8.2.4-16GINOP-3.2.2- 8.2.4-16GINOP-3.2.4-8.2.4-16 | 24,00 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | 2017. március 8 |
GINOP-8.3.1-16 | Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel | 70,00 | – | – | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2016.májusban |
GINOP-8.3.3-16 | Irinyi tőkeprogram | 8,00 | – | – | pénzügyi közvetítők kiválasztása | 2016. december |
GINOP-1.2.3-8.3.416 | Mikro-, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainaktámogatása kombinált hiteltermék keretében | 75,00 | GINOP-1.2.3-8.3.4-16 | 37,50 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-1.2.6-8.3.416 | Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel | 50,00 | GINOP-1.2.6-8.3.4-16 | 50,00 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | 2017. február 15 |
GINOP-4.1.1-8.4.416 | Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinálthiteltermékkel | 32,08 | GINOP-4.1.1-8.4.4-16 | 59,45 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-8.4.1/A-16 | Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel | 105,20 | – | – | pénzügyi közvetítők kiválasztása | 2016. december |
GINOP-8.4.1/B-16 | KKV energia hitel | 30,00 | – | – | pénzügyi közvetítők kiválasztása | Meghirdetve 2016. decemberben |
GINOP-8.6.3/A-16 | Nemzeti Tőkealap | 50,00 | – | – | pénzügyi közvetítők kiválasztása | 2016. december |
GINOP-8.8.1-17 | Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel | 16,50 | – | – | pénzügyi közvetítők kiválasztása | 2017. március |
GINOP-8.8.4-17 | Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása kombinált hitel | 8,00 | GINOP-5.1.10-8.8.4-17GINOP-5.2.7-8.8.4-17 | 24,00 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | 2017. június |
GINOP-5.1.7-8.8.417 | Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése kombinált hitellel | 5,00 | GINOP-5.1.7-8.8.4-17 | 15,00 | pénzügyi közvetítők kiválasztása | 2017. június |